#RGVHoops boys Top 10, standings and stats 1.18

RGVSPORTS.COM TOP 10

Team Record Prev.

1. McAllen Rowe 19-6 2

2. Edinburg Economedes 11-5 4

3. Weslaco High 22-6 1

4. Edinburg Vela 19-9 5

5. PSJA North 21-8 6

6. Los Fresnos 18-7 NR

7. Brownsville Veterans 14-6 7

8. Harlingen High 16-11 3

9. Hidalgo 20-6 9

10. Santa Rosa 14-6 10

District 30-6A

Overall District

Team W L W L GB

McAllen Rowe 19 6 6 0 —

PSJA North 21 8 5 1 1

Mission High — — 4 2 2

McAllen High 15 9 4 2 2

PSJA High 8 16 2 4 4

La Joya J-L 2 21 1 4 4.5

La Joya High 10 20 1 5 5

McAllen Memorial 9 17 1 5 5

District 31-6A

Overall District

Team W L W L GB

Edinburg Economedes 11 5 5 0 —

Weslaco High 22 6 5 1 .5

Edinburg Vela 19 9 4 1 1

Edinburg High 13 9 2 3 3

Edinburg North 16 13 1 4 4

Weslaco East 5 13 1 4 4

Donna North 0 16 0 5 5

District 32-6A

Overall District

Team W L W L GB

Los Fresnos 18 7 2 0 —

Brownsville Hanna 12 10 1 1 1

Harlingen South 9 10 1 1 1

Harlingen High 16 11 1 1 1

Brownsville Rivera 5 16 1 1 1

San Benito 0 13 0 2 2

District 31-5A

Overall District

Team W L W L GB

Sharyland Pioneer 18 7 6 0 —

Rio Grande City 17 10 5 1 1

Mission Veterans 11 14 3 3 3

PSJA Southwest 6 11 3 3 3

Roma 12 14 2 4 4

La Joya Palmview 10 20 2 4 4

PSJA Memorial 6 12 2 4 4

Sharyland High 10 15 1 5 5

District 32-5A

Overall District

Team W L W L GB

Brownsville Veterans 14 6 6 0 —

Brownsville Pace 18 9 5 1 1

Edcouch-Elsa 20 11 4 2 2

Mercedes 20 7 4 2 2

Brownsville Porter 11 13 3 3 3

Brownsville Lopez — — 1 5 5

Donna High 9 13 1 5 5

Valley View 13 11 0 6 6

District 32-4A

Overall District

Team W L W L GB

Hidalgo 20 6 6 0 —

Port Isabel 19 6 4 2 2

Raymondville 14 7 4 2 2

Zapata 13 6 4 2 2

Grulla 4 22 2 4 4

Rio Hondo 12 11 2 4 4

La Feria 2 11 1 5 5

Progreso 8 13 0 6 6

Individual Statistics

POINTS

Name G Tot. Avg.

D. Galvan, PSJA North 29 790 27.2

S. Fino, Weslaco High 26 553 21.3

G. Elizondo, San Isidro 24 501 20.9

N. Sekinger, Edinburg Vela 14 268 19.1

J . Barrientos, Economedes 18 325 18.1

L. Yebra, McAllen Rowe 24 408 17.0

M. Escobar, Edcouch-Elsa 29 483 16.7

J. Conrow, McAllen High 23 380 16.5

J. Covarrubias, RGC 27 441 16.3

E. De La Garza, PSJA N 29 474 16.3

A. Flores, Hidalgo 26 425 16.3

G. Sanchez, Hidalgo 26 419 16.1

A. Marroquin, RGC 27 420 15.6

I. Garcia, Weslaco High 28 425 15.1

N. Moore, Sharyland High 20 294 14.7

M. Arellano, Harlingen High 21 308 14.7

M. Garza, San Isidro 18 263 14.6

J. Salinas, Mission High – – 14.5

M. Ibarra, McAllen High 22 315 14.3

B. Lozoya, Mercedes 24 340 14.2

A. Salinas, Economedes 22 306 13.9

C. Ybarra, Weslaco High 28 375 13.4

L. Lindo, Shary Pioneer 21 278 13.2

J. Martinez, Los Fresnos 16 208 13.0

I. Rangel, PSJA North 27 342 12.7

D. Guerra, San Isidro 20 252 12.6

A. Aguinaga, Edcouch-Elsa 28 346 12.4

J. Ovalle, Mercedes 26 323 12.4

M. Villarreal, PSJA High 21 247 11.8

S. Quintanilla, Ed. North 26 308 11.8

C. Montelongo, Palmview 23 268 11.7

A. Gonzalez, Hidalgo 26 295 11.4

REBOUNDS

Name G Tot. Avg.

G. Elizondo, San Isidro 24 211 13.0

J. Galan, McAllen Rowe 24 238 9.9

N. Sekinger, Edinburg Vela 14 137 9.8

G. Uresti, La Joya High 22 208 9.5

L. Lindo, Shary Pioneer 21 192 9.1

J. Balderas, Weslaco High 28 252 9.0

I. Rangel, PSJA North 27 234 8.7

D. Everage, McAllen Rowe 25 210 8.4

C. Arthur, Mercedes 26 215 8.3

J. Salinas, Mission High – – 8.3

L. Garza, Mission High – – 8.0

J. Gomez, Grulla 18 142 7.9

J. Conrow, McAllen High 23 171 7.4

E. Gonzalez, Los Fresnos 23 178 7.7

A. Flores, San Isidro 24 179 7.5

A. Gonzalez, Hidalgo 26 182 7.1

A. Rubio, Sharyland High 16 112 7.0

A. Marroquin, RGC 27 177 6.5

A. Reyes, San Isidro 24 159 6.6

S. Arjona, Hidalgo 24 155 6.5

S. Fino, Weslaco High 26 155 5.9

ASSISTS

Name G Tot. Avg.

L. Toledano, Hidalgo 26 156 6.0

G. Sanchez, Hidalgo 24 139 5.4

M. Garza, San Isidro 18 89 4.9

D. Everage, McAllen Rowe 25 123 4,9

A. Salinas, Economedes 22 102 4.6

L. Yebra, McAllen Rowe 24 102 4.3

J. Covarrubias, RGC 27 116 4.3

D. Guerra, San Isidro 20 83 4.2

S. Fino, Weslaco High 26 107 4.1

J. Castaneda, Mercedes 26 105 4.0

C. Arthur, Mercedes 26 103 4.0

T. Moronta, Mission High – – 4.0

M. Medrano, McAllen Rowe 25 95 3.8

E. Marburger, Pioneer 18 65 3.6

C. Ybarra, Weslaco High 28 102 3.6

E. De La Garza, PSJA N 29 101 3.5

M. Ibarra, McAllen High 22 77 3.5

N. Moore, Sharyland High 20 70 3.5

B. Guerra, Edcouch-Elsa 29 98 3.4

I. Garcia, Weslaco High 28 95 3.4

D. Galvan, PSJA North 29 95 3.3

STEALS

Name G Tot. Avg.

G. Sanchez, Hidalgo 26 131 5.1

C. Ybarra, Weslaco High 28 113 4.0

A. Salinas, Economedes 22 84 3.8

D. Everage, McAllen Rowe 25 91 3.6

M. Garza, San Isidro 18 63 3.5

I. Garcia, Weslaco High 28 95 3.4

L. Yebra, McAllen Rowe 24 79 3.3

A. Marroquin, RGC 27 83 3.1

A. Salinas, McAllen Rowe 23 72 3.1

J. Covarrubias, RGC 27 83 3.1

S. Arjona, Hidalgo 26 78 3.0

M. Medrano, McAllen Rowe 25 76 3.0

N. Moore, Sharyland High 20 57 2.9

G, Elizondo, San Isidro 24 67 2.8

A. Reyes, San Isidro 24 67 2.8

M. Escobar, Edcouch-Elsa 29 75 2.6

M. Ibarra, McAllen High 22 55 2.5

D. Galvan, PSJA North 29 73 2.5

C. Montelongo, Palmview 23 56 2.4

J. Vasquez, Edinburg North 21 50 2.4

A. Gonzalez, Hidalgo 26 60 2.3