#RGVHoops boys Top 10, standings and stats 1.11

RGVSPORTS.COM TOP 10

Team Record Prev.

1. Weslaco High 21-5 6

2. McAllen Rowe 17-6 5

3. Harlingen High 15-10 4

4. Edinburg Economedes 10-5 NR

5. Edinburg Vela 17-9 1

6. PSJA North 19-8 2

7. Brownsville Veterans 12-6 NR

8. Brownsville Pace 17-8 9

9. Hidalgo 18-6 NR

10. Santa Rosa 12-6 10

District 30-6A

Overall District

Team W L W L GB

McAllen Rowe 17 6 4 0 —

PSJA North 19 8 3 1 1

Mission High — — 3 1 1

McAllen High 13 9 2 2 2

PSJA High 8 14 2 2 2

La Joya J-L 2 19 1 2 2.5

La Joya High 10 18 1 3 3

McAllen Memorial 8 16 0 5 4.5

District 31-6A

Overall District

Team W L W L GB

Edinburg Economedes 10 5 5 0 —

Weslaco High 21 5 4 0 .5

Edinburg Vela 17 9 2 1 1.5

Edinburg North 16 11 1 2 2.5

Edinburg High 12 9 1 3 3.5

Weslaco East 4 12 0 3 4

Donna North 0 14 0 3 4

District 32-6A

Overall District

Team W L W L GB

Los Fresnos 16 7 — — —

Harlingen High 15 10 — — —

Brownsville Hanna 11 9 — — —

Harlingen South 8 9 — — —

Brownsville Rivera 4 15 — — —

San Benito 0 11 — — —

District 31-5A

Overall District

Team W L W L GB

Rio Grande City 16 9 4 0 —

Sharyland Pioneer 16 7 4 0 —

Mission Veterans 10 13 2 2 2

Roma 12 12 2 2 2

PSJA Southwest 5 10 2 2 2

La Joya Palmview 9 19 1 3 3

PSJA Memorial 11 15 1 3 3

Sharyland High 9 14 0 4 4

District 32-5A

Overall District

Team W L W L GB

Brownsville Veterans 12 6 4 0 0

Brownsville Pace 17 8 4 0 0

Edcouch-Elsa 19 10 3 1 1

Mercedes 2 2 2

Brownsville Porter 10 12 1 3 3

Brownsville Lopez — — 1 3 3

Donna High 8 12 0 4 4

Valley View 13 9 0 4 4

District 32-4A

Overall District

Team W L W L GB

Hidalgo 18 6 4 0 —

Port Isabel 18 5 3 1 1

Raymondville 13 6 3 1 1

Zapata 12 5 3 1 1

Grulla 3 21 1 3 3

Rio Hondo 11 10 1 3 3

Progreso 8 10 0 3 3.5

La Feria 1 10 0 4 4

Individual Statistics

POINTS

Name G Tot. Avg.

D. Galvan, PSJA North 26 698 26.8

S. Fino-A-Laself, Weslaco High 20 429 21.4

G. Elizondo, San Isidro 22 450 20.5

N. Sekinger, Edinburg Vela 14 268 19.1

J . Barrientos, Economedes 18 325 18.1

J. Conrow, McAllen High 22 362 16.5

E. De La Garza, PSJA N 26 428 16.5

M. Escobar, Edcouch-Elsa 27 445 16.5

J. Covarrubias, RGC 25 411 16.4

G. Sanchez, Hidalgo 24 391 16.3

A. Marroquin, RGC 25 400 16.0

A. Flores, Hidalgo 24 383 16.0

N. Moore, Sharyland High 20 294 14.7

M. Arellano, Harlingen High 21 308 14.7

J. Salinas, Mission High – – 14.5

M. Garza, San Isidro 16 231 14.4

M. Ibarra, McAllen High 21 300 14.3

A. Salinas, Economedes 22 306 13.9

B. Lozoya, Mercedes 23 320 13.9

L. Lindo, Shary Pioneer 19 250 13.2

J. Martinez, Los Fresnos 16 208 13.0

D. Guerra, San Isidro 18 227 12.6

A. Aguinaga, Edcouch-Elsa 26 327 12.6

I. Rangel, PSJA North 24 299 12.5

J. Ovalle, Mercedes 25 308 12.3

M. Villarreal, PSJA High 21 247 11.8

S. Quintanilla, Ed. North 26 308 11.8

C. Montelongo, Palmview 23 268 11.7

A. Gonzalez, Hidalgo 24 275 11.5

REBOUNDS

Name G Tot. Avg.

G. Elizondo, San Isidro 22 282 12.8

N. Sekinger, Edinburg Vela 14 137 9.8

G. Uresti, La Joya High 22 208 9.5

L. Lindo, Shary Pioneer 19 167 8.8

I. Rangel, PSJA North 24 205 8.5

C. Arthur, Mercedes 25 208 8.3

J. Salinas, Mission High – – 8.3

L. Garza, Mission High – – 8.0

J. Gomez, Grulla 18 142 7.9

J. Conrow, McAllen High 22 162 7.4

E. Gonzalez, Los Fresnos 23 178 7.7

A. Flores, San Isidro 22 159 7.2

A. Gonzalez, Hidalgo 24 171 7.1

A. Rubio, Sharyland High 16 112 7.0

A. Marroquin, RGC 25 163 6.7

A. Reyes, San Isidro 22 147 6.7

S. Arjona, Hidalgo 24 155 6.5

S. Fino-A-Laself, Weslaco High 20 120 6.0

ASSISTS

Name G Tot. Avg.

L. Toledano 24 146 6.1

G. Sanchez, Hidalgo 24 122 5.1

M. Garza, San Isidro 16 81 5.1

A. Salinas, Economedes 22 102 4.6

D. Guerra, San Isidro 18 78 4.3

J. Covarrubias, RGC 25 107 4.3

J. Castaneda, Mercedes 25 101 4.0

T. Moronta, Mission High – – 4.0

C. Arthur, Mercedes 25 96 3.8

E. Marburger, Pioneer 18 65 3.6

E. De La Garza, PSJA N 26 92 3.5

M. Ibarra, McAllen High 21 73 3.5

N. Moore, Sharyland High 20 70 3.5

B. Guerra, Edcouch-Elsa 27 91 3.4

D. Galvan, PSJA North 26 87 3.3

STEALS

Name G Tot. Avg.

G. Sanchez, Hidalgo 24 119 5.0

C. Ybarra, Weslaco High 23 95 4.1

A. Salinas, Economedes 22 84 3.8

M. Garza, San Isidro 16 57 3.6

I. Garcia, Weslaco High 23 81 3.5

S. Arjona, Hidalgo 24 74 3.1

A. Marroquin, RGC 25 77 3.1

J. Covarrubias, RGC 25 75 3.0

N. Moore, Sharyland High 20 57 2.9

G, Elizondo, San Isidro 22 61 2.8

A. Reyes, San Isidro 22 57 2.6

M. Ibarra, McAllen High 21 54 2.6

C. Montelongo, Palmview 23 56 2.4

A. Gonzalez, Hidalgo 24 57 2.4

D. Galvan, PSJA North 26 63 2.4

J. Vasquez, Edinburg North 21 50 2.4

M. Escobar, Edcouch-Elsa 27 65 2.4